
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 079 | 6364 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | JKP - 078 | 1754 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | JKP - 077 | 1254 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | JKP - 076 | 1942 |
| 5 | 25 Aug 2026 | Selasa | JKP - 075 | 2866 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | JKP - 074 | 7851 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | JKP - 073 | 7465 |
| 8 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 072 | 6739 |
| 9 | 21 Aug 2026 | Jumat | JKP - 071 | 7885 |
| 10 | 20 Aug 2026 | Kamis | JKP - 070 | 4926 |
